-20%




2 325,75 ₴
1 860,60 ₴
Ємнісний сенсорний екран із діагоналлю4,3 "і постанові про800 x 480 px. Він взаємодіє з головним модулем черезI2C-абоRGB 24 бітиінтерфейс. Він працює з платформами Waveshare Open746I-C і Open429I-C. Він обладнаний5 Ва логічне напруження становить3,3V.

Приклад під'єднання з платформою Waveshare Open746I-C.
Модуль має виведення у формі золотих штирків. Зв'язок відбувається через інтерфейс I2C.

| Жесткий | опис |
|---|---|
| 5V | Напруга живлення 5 В. |
| Маса | Маса системи. |
| 3,3 V | Напруга живлення 3,3 В. |
| R0 - R7 | Лінія даних — дані червоного кольору. |
| G0 — G7 | Лінія даних — дані зеленого кольору. |
| B0 - B7 | Лінія даних — дані синього кольору. |
| CLK | Лінія РК-годинника. |
| ОБ'ЯВЛЕННЯ | Контакт для керування підсвіткою. |
| HSYNC | Контакт горизонтальної синхронізації. |
| VSYNC | Контакт вертикальної синхронізації. |
| EN | Вибір режиму керування. DE = 0 - режим SYNC DE = 1 - режим DE |
| ШІМ | Регулювання яскравості підсвічування. |
| Маса | Маса системи |
| SDA | Лінія цих шини I2C. |
| SCL | Тактова лінія шини I2C. |
| RST | Скидання. |
| IRQ | Зовнішнє переривання. |

Зовнішні розміри дисплея.
Корисні посилання
|
| Piotr | |
| отлично | |
| /*________________________55555______*/ | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Arduino |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Модуль |