-18%



15 341 ₴
12 579,62 ₴
Одноплатний комп'ютер Odroid H3+ базується на платформіQuad-ядерний процесорIntel Pentium Jasper Lake N6005з тактовою частотою 2 ГГц (до 3,3 ГГц у режимі boost) з 1,5 МБ кеша L2 і 4 МБ кеша L3, створений у10-нм-технології. Вона маєдва слоти для оперативної пам'яті DDR4-PC4-23400 SO-DIMMі підтримує місткість до 64 ГБ. На платі також є слот PCIe 3.0 x 4 для накопичувача M.2 NVMe, 2 x 2,5 Гбіт/с-...Ethernet-порти, пришвидшувач SEE4.2, порт HDMI 2.0, DisplayPort і слот для батареї RTC/BIOS. Odroid H3+ також обладнаний потужним графічним чипомIntel UHD Graphics 23 EUs Turbo 900 МГцобладнаний.
Odroid H3+ постачається з 2-контактним акумулятором.
Під'єднання комп'ютера Odroid H3+ mini.Виробник підготували інструкції щодо встановлення операційної системи.

Одноплатний мінікомп'ютер Odroid H3+ — Intel N6005 Quad-Core 3,3 ГГц, HDMI 2.0 і DP 1.2, порт Ethernet, місткість до 64 ГБ.
| Технічні характеристики та порівняння Odroid H3 та Odroid H3+ | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| модель | Odroid H3 | Odroid H3+ |
| Центральний процесор | Intel Celeron N5105 | Intel Pentium Silver N6005 |
| Кодове ім'я | Яшмове озеро | Яшмове озеро |
| Літографія | 10 нм (Intel7) | 10 нм (Intel7) |
| Мікроархітектура | Тремонт | Тремонт |
| Ядра/потоки | 4C4T | 4C4T |
| TDP | 10 Вт | 10W |
| Базовий тактовий генератор процесора | 2,0 ГГц | 2,0 ГГц |
| Тактова частота процесора (один потік) | 2,9 ГГц | 3,3 ГГц |
| Тактова частота процесора (багатопотоковість) | 2,6 ГГц | 2,8 ГГц |
| Максимальна місткість сховища | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Максимальна швидкість зберігання | 2933 МБ/с | 2933 МБ/с |
| Базова тактова частота GPU | 450 МГц | 450 МГц |
| GPU Burst Clock | 800 МГц | 900 МГц |
| Виконавчі підрозділи | 24 | 32 |
| Покоління PCIe | Побут 3 | Побут 3 |
| Доріжки PCIe | 4 | 4 |
| Максимальне передавання даних PCIe | 8 ГТ/с | 8 ГТ/с |
| Максимальна пропускна здатність PCIe | 3,94 Гбіт/с | 3,94 Гбіт/с |
| USB 2.0 | 2 порти | 2 порти |
| USB 3.0 | 2 порти | 2 порти |
| Ethernet 2,5 Гбіт/с | 2 порти | 2 порти |
| Використання відеокарти низького або середнього класу | Так (через слот NVMe + опціональний адаптер PCIe) В Odroid H3/H3+ протестовані карти працювали відразу. Графічна продуктивність, наприклад, OpenGL, чудова для цього класу обладнання. Графічні операції виконуються до 15 разів швидше, порівнюючи з Intel UHD з dGPU (зовнішньою відеокартою). | |
| SATAII | 2 порти | 2 порти |
| NVMe | PCIe Gen 3 x 4, повна швидкість | PCIe Gen 3 x 4, повна швидкість |
| Порти введення/виведення | I2C x2 Вимикач живлення x1 | I2C x2 Вимикач живлення x1 |
| Додатковий вентилятор | 92 мм, стандартне 4-полюсне під'єднання 12 В до ПК | 92 мм, стандартне 4-полюсне під'єднання 12 В до ПК |
| потужність | 15V/4A - 60W або 19В/7А - 133ВТ | 15V/4A - 60W або 19В/7А - 133ВТ |
| TPM 2.0 | Увімкнення fTPM, сумісного з Windows 11 | Увімкнення fTPM, сумісного з Windows 11 |
| Розміри | 110 x 110 мм | 110 x 110 мм |

| Krzysztof | |
| отлично | |
| Працює | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Країна виробник | Китай |